The goal of this matrix is to give an easy view of work on each SoC worked on by the mainline community.
Legend:
Done | means this is already upstream |
Wip | someone is working on it |
No | device present but not supported upstream |
N/A | device is not present (not applicable) |
N/S | unclear if device is present or not (not sure) |
Router chips
MT2712 | MT7621 | MT7622 | MT7623 | MT7629 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADC (auxadc) | Done | N/S | Done | Done | N/A | |
Audio Codec | AFE | N/S | N/S | Done | Done | N/A |
cs42448 | N/S | N/S | Done | Done | N/A | |
wm8960 | N/S | N/S | Done | Done | N/A | |
Bluetooth | HCI Uart | N/A | N/S | Done | No | N/A |
BTIF | N/A | N/S | Wip | No | N/A | |
Camera | Wip | N/S | N/A | N/A | N/A | |
Clocks | Done | N/S | Done | Done | Done | |
CPUFreq | Done | N/S | Done | Done | N/A | |
Crypto | N/S | No | N/A | Done | No | |
Display | DRM | Done | N/S | N/A | Wip | N/A |
HDMI-TX | N/A | N/S | N/A | Wip | N/A | |
MIPI | Done | N/S | N/A | Wip | N/A | |
DMA network (GDMA) | N/S | Done | Done | Done | Done | |
DMA (HSDMA) | N/S | Staging | Done | Done | N/A | |
DMA UART (APDMA) | Done | N/S | Wip | Wip | Wip | |
Efuse | Done | N/S | Done | Done | Done | |
Ethernet | Done | Done | Done | Done | Done | |
GPU | N/S | N/A | N/A | LIMA | N/A | |
HNAT | N/S | Wip | No | No | No | |
I2C | Done | Done | Done | Done | Done | |
IOMMU | Done | N/S | N/A | Done | N/A | |
IRQ (sysirq) | Done | Done | Done | Done | Done | |
IR | CIR-rx | N/S | N/S | Done | Done | N/A |
CIR-tx | N/A | N/S | No | N/A | N/A | |
JPEG-Dec | N/S | N/S | N/A | Done | N/A | |
MMC | Done | Done | Done | Done | N/A | |
NAND/BCH | Done | Staging | Done | Done | N/A | |
NAND-SPI | N/S | openWrt | Wip | N/A | No | |
PCIe | Done | Staging | Done | Done | Done | |
PHY (TPHY) | Done | N/S | Done | Done | Done | |
Pinctrl | Done | Done | Done | Done | Done | |
PMIC | N/S | N/S | Done | Done | N/A | |
Leds | N/S | N/S | N/A | Done | N/A | |
PMIC wrapper | N/S | N/S | Done | Done | N/A | |
Power Domains | Done | N/S | Done | Done | Done | |
RTC (SoC) | Wip | N/A | Done | N/A | N/A | |
PWM | Done | openWRT | Done | Done | Done | |
regulator | N/S | N/S | Done | Done | N/A | |
RNG | N/S | N/S | Done | Done | Done | |
SATA | N/A | N/A | Done | N/A | N/A | |
SPI | Done | Done | Done | Done | Done | |
SPI-NOR | Done | Done | Done | Done | Done | |
Switch (DSA) | N/A | Done | N/A | Done | N/A | |
Thermal | Done | N/S | Done | Done | N/A | |
Timer (mtk) | Done | N/S | Done | Done | Done | |
UART | Done | Done | Done | Done | Done | |
USB3/XHCI | Done | Done | Done | Done | Done | |
USB/MUSB | N/S | N/S | N/A | Wip | N/A | |
Video | Encode | N/S | N/S | N/A | Wip | N/A |
Decode | N/S | N/S | N/A | No | N/A | |
watchdog | Done | Done | Done | Done | Done | |
Wifi (mt76xx/mt66xx) | N/A | N/S | No | No | No | |
MT2712 | MT7621 | MT7622 | MT7623 | MT7629 |
Chromebook/Smart Home/Tablet chips
MT8167 | MT8173 | MT8183 | MT8516 | ||
---|---|---|---|---|---|
ADC (auxadc) | Wip | Done | Done | Wip | |
Audio Codec | AFE | Wip | Done | Done | Wip |
cs42448 | N/A | N/S | N/S | N/A | |
wm8960 | N/A | N/S | N/S | N/A | |
Bluetooth | HCI Uart | No | N/S | N/S | No |
BTIF | No | N/S | N/S | No | |
Camera | Wip | N/S | Wip | N/A | |
Clocks | Wip | Done | Done | Done | |
CPUFreq | Wip | Done | Wip | Done | |
Crypto | N/A | N/S | N/S | N/A | |
Display | DRM | Wip | Done | Wip | N/A |
HDMI-TX | Wip | Done | Wip | N/A | |
MIPI | Wip | Done | Wip | N/A | |
DMA (GDMA) | N/S | N/S | N/S | N/S | |
DMA (HSDMA) | N/A | Done | N/S | N/A | |
DMA UART (APDMA) | Wip | N/S | N/S | Wip | |
Efuse | Done | Done | Done | Done | |
Ethernet | Wip | N/S | N/A | Wip | |
GPU | Wip | N/S | N/S | N/A | |
HNAT | N/A | N/S | N/S | N/A | |
I2C | Done | Done | Done | Done | |
IOMMU | Wip | Done | Wip | N/A | |
IRQ (sysirq) | Done | Done | Done | Done | |
IR | CIR-rx | No | N/S | N/S | No |
CIR-tx | N/A | N/S | N/S | N/A | |
JPEG-Dec | N/A | Done | Wip | N/A | |
MMC | Done | Done | Done | Done | |
NAND/BCH | Wip | N/S | N/S | Wip | |
NAND-SPI | N/A | N/S | N/S | N/A | |
PCIe | N/A | N/S | N/S | N/A | |
PHY (TPHY) | Done | N/S | N/S | N/A | |
Pinctrl | Wip | Done | Done | Done | |
PMIC | Wip | Done | Wip | Wip | |
Leds | N/A | Done | N/S | N/A | |
PMIC wrapper | Done | Done | Done | Done | |
Power Domains | Wip | Done | Wip | N/A | |
RTC (SoC) | N/A | N/S | N/A | N/A | |
PWM | Done | N/S | N/S | Done | |
regulator | Wip | N/S | Done | Wip | |
RNG | Done | N/S | N/S | Done | |
SATA | N/A | N/S | N/S | N/A | |
SPI | Done | Done | Done | Done | |
SPI-NOR | N/A | Done | N/S | N/A | |
Switch (DSA) | N/A | N/S | N/S | N/A | |
Thermal | Wip | Done | Done | Wip | |
Timer (mtk) | Done | Done | N/S | Done | |
UART | Done | Done | Done | Done | |
USB3/XHCI | N/A | Done | N/S | N/A | |
USB/MUSB | Wip | N/S | N/A | Wip | |
Video | Encode | Wip | Done | N/S | N/A |
Decode | Wip | Done | Wip | N/A | |
watchdog | Done | Done | Done | Done | |
Wifi (mt76xx/mt66xx) | No | N/S | N/A | No | |
MT8167 | MT8173 | MT8183 | MT8516 |
Mobile phone chips
MT6797 | ||
---|---|---|
ADC (auxadc) | N/S | |
Audio Codec | AFE | N/S |
cs42448 | N/S | |
wm8960 | N/S | |
Bluetooth | HCI Uart | N/S |
BTIF | N/S | |
Camera | N/S | |
Clocks | Done | |
CPUFreq | No | |
Crypto | N/S | |
Display | DRM | No |
HDMI-TX | No | |
MIPI | No | |
DMA (GDMA) | N/S | |
DMA (HSDMA) | N/S | |
DMA UART (APDMA) | N/S | |
Efuse | N/S | |
Ethernet | N/S | |
GPU | N/S | |
HNAT | N/S | |
I2C | N/S | |
IOMMU | No | |
IRQ (sysirq) | N/S | |
IR | CIR-rx | N/S |
CIR-tx | N/S | |
JPEG-Dec | N/S | |
MMC | N/S | |
NAND/BCH | N/S | |
NAND-SPI | N/S | |
PCIe | N/S | |
PHY (TPHY) | N/S | |
Pinctrl | Done | |
PMIC | No | |
Leds | N/S | |
PMIC wrapper | No | |
Power Domains | N/S | |
RTC (SoC) | N/S | |
PWM | N/S | |
regulator | No | |
RNG | N/S | |
SATA | N/S | |
SPI | N/S | |
SPI-NOR | N/S | |
Switch (DSA) | N/S | |
Thermal | N/S | |
Timer (mtk) | No | |
UART | Done | |
USB3/XHCI | N/S | |
USB/MUSB | N/S | |
Video | Encode | N/S |
Decode | N/S | |
watchdog | N/S | |
Wifi (mt76xx/mt66xx) | N/S | |
MT6797 |
Done | means this is already upstream |
Wip | someone is working on it |
No | device present but not supported upstream |
N/A | device is not present (not applicable) |
N/S | unclear if device is present or not (not sure) |